jk520 2023-05-09 08:34 831
恒指期货一点几钱 深圳小恒指期货一手几钱 深圳小恒指期货一手几钱
国内期货包管金表
合约月份 最新价 交易所包管金
现价 夜盘期货品种 交易所包管金 恒指期货包管金
美金期货包管金比例 盘中点位 现价
AU2108 0.09% 280
AU2109 +0.27% 262
AU2109 +0.17% 275
AU2111 +0.17% 277
AU2109 +0.07% 277 国际期货外盘
AU2112 +0.07% 278
AU2111 +0.16% 273
AU2110 +0.19% 274
镍 ni2103 17.0% 1127.2 0.00012
镍 ni2103 12% 1111.8 -0.14% 114
ni2103 +0.14% 115
IC2103 +0.14% 117
IC2103 +0.07% 118
IC2103 +0.07% 119
IC2103 +0.07% 119
IC2103 +0.06% 120
IC2103 +0.07% 121
IC2104 +0.13% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.16% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.16% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.14外盘期货正规平台% 121
IC2103 +0.16% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2104 +0.14% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.16% 121
IC2104 +0.16% 121
IC2103 +0.14% 121
IC2103 +0.16% 121
IC2103 +0.16% 121
IC2103 +0.07% 121
IC2103 +0.07% 121
IC2103 +0.07% 121
IC2103 +0.07% 121
IC2103 +0.07% 121
IC2103 +0.07% 121
IC2104 +0.07% 121
IC2104 +0.07% 121
IC2105 +国际期货平台0.07% 121
IC2106 +
Demand feedback